Logiciel KAVALOG
Logiciels de gestion dédiés aux centres équestres, écuries et clubs d'équitation
Demander un devis
Développé spécifiquement pour les structures équestres, KAVALOG offre une solution parfaitement adaptée à vos besoins en gestion.
Spécialisé dans la gestion de centres équestres et d’écuries, le logiciel Kavalog accompagne quotidiennement plus de 1000 structures de toutes tailles. Décliné en trois versions, Kavalog vous apporte une aide précieuse dans la gestion des chevaux, de la facturation, des clients et vous permet de gérer très efficacement votre exploitation.
Kavalog est « solution technique agréée » par la Fédération Française d’Equitation et partenaire du GHN.
Télécharger la plaquette PDFLes avantages du logiciel KAVALOG
Conçu pour le monde du cheval
Complet
Paramétrable
Evolutif
3 solutions logiciels de gestion adaptés aux besoins de l'équitation
Kavalog est un logiciel de gestion décliné en trois versions pour répondre aux besoins de chacun :
-
•
Kavalog Start : la version Start du logiciel permet de gérer facilement la facturation des centres équestres et des écuries de propriétaire.
-
•
Kavalog Basic : le logiciel vous permet de gérer en plus de la facturation l’aspect communication (mailing) et vous offre une maintenance illimitée.
-
•
Kavalog CE : dédié aux centres équestres importants, c'est le plus complet des logiciels. Il permet de centraliser l’ensemble des besoins sur un même outil.
Kavalog Start
Kavalog Basic
Kavalog Ce
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Conforme à la législation | |||
Conforme à la législation | |||
Intégration de votre fichier clients FFE | |||
Intégration de votre fichier clients FFE | |||
Gestion de la clientèle | |||
Gestion de la clientèle | |||
Gestion des prestations (ventilation TVA) | |||
Gestion des prestations (ventilation TVA) | |||
Gestion de la facturation | |||
Gestion de la facturation | |||
Export en comptabilité | |||
Export en comptabilité | |||
Gestion des chevaux | |||
Gestion des chevaux | |||
Registre d’élevage | |||
Registre d’élevage | |||
Gestion des soins | |||
Gestion des soins | |||
Envoi des licences à la FFE | |||
Envoi des licences à la FFE | |||
Devis | |||
Devis | |||
E-mailing | |||
E-mailing | |||
Gestion documents | |||
Gestion documents | |||
Tableaux de bord | |||
Tableaux de bord | |||
Gestion des prélèvements | |||
Gestion des prélèvements | |||
Gestion des reprises | |||
Gestion des reprises | |||
Planning | |||
Planning | |||
Récuperations forfaits | |||
Récuperations forfaits | |||
Décrément des cartes | |||
Décrément des cartes | |||
Gestion des activités (stage, animation…) | |||
Gestion des activités (stage, animation…) | |||
Gestion des groupes | |||
Gestion des groupes | |||
Compatibilité module Kavalog Web | |||
Compatibilité module Kavalog Web | |||
Hot line | |||
Hot line | |||
Mise à jour | |||
Mise à jour | |||
Formation et paramétrage | |||
Formation et paramétrage | |||
Tarifs HT | |||
Tarifs HT | |||
Formation et mise en place | |||
Formation et mise en place | |||
Abonnement mensuel HT (Licence, hotline, mises à jour) |
|||
Abonnement mensuel HT Licence, hotline, mises à jour) |
|||